Toyota New Avanza Veloz 2012, apakah anda ingin tahu fitur, spesifikasi dan melihat foto-fotonya? Silakan anda baca di halaman ini. Kami akan menuliskan secara mendetail tentang All New Avanza Veloz untuk anda, mulai dari fitur-fitur yang di sediakan, spesifikasi dari mobil ini beserta foto-foto interior serta eskterior.
Jika dapat di
katakan ini adalah mobil idaman keluarga warga negara Indonesia baik
untuk keperluan sehari-hari atau berlibur. Kenapa berani saya katakan
mobil idaman keluarga, karena New Toyota Avanza Veloz menawarkan
begitu banyak hal yang sebuah keluarga inginkan dari mobil mereka.
Seperti irit bahan bakar, mampu memuat jumlah penumpang sebenyak 6 orang
dewasa dan memiliki design modern.
Anda
pasti bertanya apa arti dari kata Veloz, ini berawal dari pihak Toyota
menghilangkan mobil varian tipe S pada keluaran Avanza terbaru. Karena
desain Avanza terbaru yang lebih kelihatan sporty baik pada interior
maupun eksterior. Kata Veloz berasal dari kata Velocity yang berarti
kecepatan. Menurut Toyota Avanza terbaru pantas menyandang nama Veloz
karena mobil ini mengalami perubahan dari mobil sebelumnya yang lebih
mengarah pada kecepatan. Didukung dengan design aerodinamis mampu
membuat mobil ini sangat mudah dikendalikan walaupun dikemudikan dalam
kecepatan tinggi.Mengenai fitur-fitur dan spesifikasi New Avanza Veloz, hampir sama dengan All New Avanza.
Features New Avanza Veloz 2012
- Desain Exterior and Interior yang modern
- Memiliki audio system (1.5) dengan 2 DIN
- CD MP3 (1.3G) dengan 1 DIN
- Desain steering yang baru dengan EPS dan tilt steering
- Sensor parker belakang dengan
- Desain ventilasi udara samping yang baru
- Desain ventilasi udara tengah yang baru
- Desain velg dengan Alloy Wheel
Tipe dan Spesifikasi
Untuk tipe dan spesifikasi lengkap dari semua varian New Avanza Veloz 2012 dapat anda baca ditable di bawah:
Mesin:
Mesin | Veloz 1.5 A/T | Veloz 1.5 M/T |
---|---|---|
Seri Mesin | 3SZ-VE | 3SZ-VE |
Tipe Mesin | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder (cc) | 1.495 | 1,495 |
Diameter x Langkah (mm) | 72.0 x 91,8 | 72.0 x 91,8 |
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 104/6,000 | 104/6,000 |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 13,9/4,400 | 13,9/4,400 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI | EFI |
Bahan Bakar | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline |
Kapasitas Tangki (liter) | 45 | 45 |
Steering (Power Steering) | Dengan (Electric Power Steering) | Dengan (Electric Power Steering) |
Sasis:
Sasis | Veloz 1.5 A/T | Veloz 1.5 M/T |
---|---|---|
Transmisi / Transmition | 4 speed A/T | 5 Speed M/T |
Perbandingan Gigi 1 | 2.731 | 3.769 |
Perbandingan Gigi 2 | 1.526 | 2.045 |
Perbandingan Gigi 3 | 1.000 | 1.376 |
Perbandingan Gigi 4 | 0.696 | 1.000 |
Perbandingan Gigi 5 | - | 0.838 |
Perbandingan Gigi Mundur | 2.290 | 4.128 |
Perbandingan Gigi Final | 5.125 | 4.875 |
Suspensi Depan | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring |
Rem Depan | Disc | Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum |
Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Ukuran Ban | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Sistem Rem Tambahan | Anti-Lock Brake System (ABS) | Anti-Lock Brake System (ABS) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar